Погода в Дегербю

Last update: 27.04.2024 14:36
Next update: 27.04.2024 15:36
Latitude: 60.09° N
Longitude: 24.19° E
Altitude: 12 m
hPa
mm °C
  Temperature°CPrecipitationPressureWindHumidityCloudsFog
 05:30     21:11Today
19:00 mm1017.2 hPa 3.7 m/s79%96%
20:000.0 mm1017.0 hPa 2.6 m/s84%98%
21:000.0 mm1017.1 hPa 1.9 m/s88%100%
22:000.0 mm1017.2 hPa 1.3 m/s92%100%
23:000.0 mm1017.4 hPa 0.8 m/s95%85%
 05:27     21:14Tomorrow
00:000.0 mm1017.7 hPa 2.1 m/s96%77%
01:000.0 mm1018.3 hPa 1.9 m/s97%51%
02:000.0 mm1018.9 hPa 1.0 m/s99%44%1%
03:000.0 mm1019.5 hPa 1.4 m/s99%39%2%
04:000.0 mm1020.1 hPa 1.9 m/s100%66%98%
05:000.0 mm1020.7 hPa 1.8 m/s100%93%100%
06:000.0 mm1021.3 hPa 1.4 m/s100%100%100%
07:000.0 mm1021.7 hPa 1.2 m/s100%100%100%
08:000.0 mm1022.2 hPa 1.9 m/s100%100%100%
09:000.0 mm1023.0 hPa 2.8 m/s99%100%3%
10:000.0 mm1023.7 hPa 2.6 m/s90%99%
11:000.0 mm1024.3 hPa 1.5 m/s82%100%
12:000.0 mm1024.8 hPa 1.3 m/s77%100%
13:000.0 mm1025.0 hPa 1.3 m/s72%80%
14:000.0 mm1025.1 hPa 2.6 m/s72%71%
15:000.0 mm1025.3 hPa 2.6 m/s71%52%
16:000.0 mm1025.5 hPa 2.3 m/s69%4%
17:000.0 mm1025.4 hPa 2.3 m/s68%97%
18:000.0 mm1025.0 hPa 1.4 m/s71%87%
19:000.0 mm1024.5 hPa 2.1 m/s76%98%
20:000.0 mm1024.2 hPa 1.7 m/s76%85%
21:000.0 mm1024.5 hPa 2.2 m/s78%37%
22:000.0 mm1024.9 hPa 2.2 m/s82%25%
23:000.0 mm1024.6 hPa 2.2 m/s85%94%
 05:24     21:16Понедельник 29.04.2024
00:000.0 mm1024.2 hPa 2.4 m/s82%99%
01:000.0 mm1024.2 hPa 2.3 m/s88%99%
02:000.0 mm1024.1 hPa 1.9 m/s92%99%
03:000.0 mm1023.9 hPa 1.9 m/s94%95%
04:000.0 mm1023.6 hPa 1.4 m/s96%92%
05:000.0 mm1023.2 hPa 1.7 m/s98%87%
06:000.0 mm1022.9 hPa 1.7 m/s98%83%
07:000.0 mm1022.6 hPa 1.3 m/s99%83%1%
08:000.0 mm1022.5 hPa 1.3 m/s96%61%
09:000.0 mm1022.4 hPa 2.3 m/s88%50%
10:000.0 mm1022.3 hPa 2.4 m/s83%98%
11:000.0 mm1022.4 hPa 2.0 m/s79%100%
12:000.0 mm1022.2 hPa 1.9 m/s79%100%
13:000.0 mm1021.8 hPa 1.8 m/s78%100%
14:000.0 mm1021.7 hPa 1.8 m/s78%100%
15:000.0 mm1021.9 hPa 3.4 m/s75%100%
16:000.0 mm1021.7 hPa 4.9 m/s72%100%
17:000.0 mm1021.7 hPa 4.7 m/s76%100%
18:000.0 mm1021.7 hPa 4.2 m/s80%100%
19:000.0 mm1021.3 hPa 4.6 m/s80%98%
20:000.0 mm1021.5 hPa 2.4 m/s87%100%
21:000.9 mm1021.9 hPa 2.2 m/s97%100%
 05:21     21:19Вторник 30.04.2024
03:000.0 mm1023.9 hPa 2.6 m/s96%93%
09:000.0 mm1025.8 hPa 2.1 m/s85%0%
15:000.0 mm1026.8 hPa 3.4 m/s57%6%
21:000.0 mm1027.0 hPa 2.5 m/s76%0%
 05:19     21:21Среда 01.05.2024
03:000.0 mm1028.7 hPa 2.6 m/s88%0%
09:000.0 mm1028.9 hPa 1.8 m/s74%6%
15:000.0 mm1027.6 hPa 2.1 m/s59%24%
21:000.0 mm1026.2 hPa 1.6 m/s82%11%
 05:16     21:24Четверг 02.05.2024
03:000.0 mm1026.0 hPa 1.8 m/s88%18%
09:000.0 mm1025.0 hPa 1.2 m/s72%27%
15:000.0 mm1023.5 hPa 2.1 m/s57%52%
21:000.0 mm1021.0 hPa 1.7 m/s76%32%
 05:13     21:26Пятница 03.05.2024
03:000.0 mm1021.7 hPa 2.1 m/s86%72%
09:000.0 mm1020.8 hPa 2.3 m/s75%76%
15:000.0 mm1019.9 hPa 2.9 m/s59%67%
21:000.0 mm1019.7 hPa 2.5 m/s75%27%
 05:10     21:29Суббота 04.05.2024
03:000.0 mm1020.7 hPa 2.9 m/s80%20%
09:000.0 mm1019.9 hPa 2.9 m/s69%85%
15:000.0 mm1018.2 hPa 2.8 m/s52%33%
21:000.0 mm1019.6 hPa 2.2 m/s72%13%
 05:08     21:31Воскресенье 05.05.2024
03:000.0 mm1021.2 hPa 2.5 m/s81%26%
09:000.0 mm1019.7 hPa 2.5 m/s76%92%
15:000.0 mm1014.8 hPa 3.4 m/s54%31%
21:000.0 mm1018.1 hPa 2.5 m/s70%100%
 05:05     21:33Понедельник 06.05.2024
03:000.0 mm1014.9 hPa 2.5 m/s81%2%
09:000.0 mm1016.4 hPa 2.5 m/s67%17%
15:000.0 mm1017.1 hPa 3.6 m/s52%49%
21:000.0 mm1014.6 hPa 2.3 m/s72%92%
 05:03     21:36Вторник 07.05.2024
03:000.0 mm1013.9 hPa 2.5 m/s80%2%
09:000.0 mm1016.0 hPa 2.6 m/s68%8%
15:000.0 mm1016.6 hPa 3.5 m/s53%41%