Das Wetter in Degerby

Last update: 27.04.2024 21:37
Next update: 27.04.2024 22:37
Latitude: 60.09° N
Longitude: 24.19° E
Altitude: 12 m
hPa
mm °C
  Temperature°CPrecipitationPressureWindHumidityCloudsFog
 05:27     21:14Today
02:00 mm1018.8 hPa 1.0 m/s99%80%1%
03:000.0 mm1019.1 hPa 1.2 m/s99%38%1%
04:000.0 mm1019.8 hPa 1.0 m/s100%39%3%
05:000.0 mm1020.5 hPa 1.3 m/s100%81%83%
06:000.0 mm1021.3 hPa 2.6 m/s100%98%100%
07:000.0 mm1021.9 hPa 1.5 m/s100%100%100%
08:000.0 mm1022.5 hPa 1.7 m/s100%100%100%
09:000.0 mm1023.1 hPa 2.0 m/s99%100%16%
10:000.0 mm1023.9 hPa 1.3 m/s94%100%
11:000.0 mm1024.5 hPa 1.6 m/s85%91%
12:000.0 mm1024.7 hPa 1.3 m/s76%88%
13:000.0 mm1025.0 hPa 1.9 m/s72%56%
14:000.0 mm1025.3 hPa 2.7 m/s73%46%
15:000.0 mm1025.5 hPa 3.0 m/s71%15%
16:000.0 mm1025.7 hPa 2.6 m/s68%55%
17:000.0 mm1025.5 hPa 2.4 m/s67%58%
18:000.0 mm1025.6 hPa 1.0 m/s65%100%
19:000.0 mm1025.1 hPa 1.7 m/s67%91%
20:000.0 mm1024.9 hPa 1.9 m/s74%70%
21:000.0 mm1025.0 hPa 1.8 m/s75%56%
22:000.0 mm1025.4 hPa 2.0 m/s79%57%
23:000.0 mm1025.7 hPa 2.0 m/s86%98%
 05:24     21:16Tomorrow
00:000.0 mm1025.5 hPa 2.4 m/s85%100%
01:000.0 mm1025.6 hPa 2.4 m/s85%89%
02:000.0 mm1025.6 hPa 2.0 m/s92%55%
03:000.0 mm1025.4 hPa 1.9 m/s95%65%
04:000.0 mm1025.0 hPa 1.8 m/s97%98%
05:000.0 mm1024.9 hPa 1.6 m/s98%67%
06:000.0 mm1024.8 hPa 1.5 m/s99%45%
07:000.0 mm1024.5 hPa 1.6 m/s99%56%1%
08:000.0 mm1024.3 hPa 1.6 m/s96%48%
09:000.0 mm1023.9 hPa 2.6 m/s85%74%
10:000.0 mm1023.8 hPa 3.6 m/s78%98%
11:000.0 mm1023.6 hPa 3.9 m/s78%100%
12:000.0 mm1023.4 hPa 4.0 m/s75%100%
13:000.0 mm1022.9 hPa 4.8 m/s70%99%
14:000.0 mm1022.5 hPa 5.5 m/s65%100%
15:000.0 mm1022.1 hPa 4.8 m/s67%100%
16:000.0 mm1022.7 hPa 4.3 m/s70%100%
17:000.0 mm1022.5 hPa 4.3 m/s77%100%
18:000.0 mm1022.4 hPa 4.8 m/s76%100%
19:000.0 mm1022.2 hPa 3.9 m/s78%100%
20:000.0 mm1022.4 hPa 3.1 m/s85%100%
21:000.3 mm1022.9 hPa 2.5 m/s96%100%
22:000.1 mm1023.5 hPa 2.2 m/s98%100%
23:000.0 mm1023.8 hPa 1.7 m/s99%100%2%
 05:21     21:19Dienstag 30.04.2024
00:000.0 mm1024.2 hPa 1.7 m/s100%100%4%
01:000.0 mm1024.8 hPa 1.5 m/s100%100%98%
02:000.0 mm1025.5 hPa 1.6 m/s100%100%100%
03:000.0 mm1025.9 hPa 1.9 m/s100%100%100%
04:000.0 mm1026.3 hPa 1.5 m/s100%100%100%
05:000.0 mm1026.6 hPa 1.1 m/s100%100%100%
06:000.0 mm1026.9 hPa 0.8 m/s100%100%100%
07:000.0 mm1027.4 hPa 0.9 m/s100%100%100%
08:000.0 mm1027.8 hPa 0.8 m/s100%100%100%
09:000.0 mm1028.2 hPa 0.6 m/s99%95%99%
15:000.0 mm1026.8 hPa 3.4 m/s57%6%
21:000.0 mm1027.0 hPa 2.5 m/s76%0%
 05:19     21:21Mittwoch 01.05.2024
03:000.0 mm1028.7 hPa 2.6 m/s88%0%
09:000.0 mm1028.9 hPa 1.8 m/s74%6%
15:000.0 mm1027.6 hPa 2.1 m/s59%24%
21:000.0 mm1026.2 hPa 1.6 m/s82%11%
 05:16     21:24Donnerstag 02.05.2024
03:000.0 mm1026.0 hPa 1.8 m/s88%18%
09:000.0 mm1025.0 hPa 1.2 m/s72%27%
15:000.0 mm1023.5 hPa 2.1 m/s57%52%
21:000.0 mm1021.0 hPa 1.7 m/s76%32%
 05:13     21:26Freitag 03.05.2024
03:000.0 mm1021.7 hPa 2.1 m/s86%72%
09:000.0 mm1020.8 hPa 2.3 m/s75%76%
15:000.0 mm1019.9 hPa 2.9 m/s59%67%
21:000.0 mm1019.7 hPa 2.5 m/s75%27%
 05:10     21:29Samstag 04.05.2024
03:000.0 mm1020.7 hPa 2.9 m/s80%20%
09:000.0 mm1019.9 hPa 2.9 m/s69%85%
15:000.0 mm1018.2 hPa 2.8 m/s52%33%
21:000.0 mm1019.6 hPa 2.2 m/s72%13%
 05:08     21:31Sonntag 05.05.2024
03:000.0 mm1021.2 hPa 2.5 m/s81%26%
09:000.0 mm1019.7 hPa 2.5 m/s76%92%
15:000.0 mm1014.8 hPa 3.4 m/s54%31%
21:000.0 mm1018.1 hPa 2.5 m/s70%100%
 05:05     21:33Montag 06.05.2024
03:000.0 mm1014.9 hPa 2.5 m/s81%2%
09:000.0 mm1016.4 hPa 2.5 m/s67%17%
15:000.0 mm1017.1 hPa 3.6 m/s52%49%
21:000.0 mm1014.6 hPa 2.3 m/s72%92%
 05:03     21:36Dienstag 07.05.2024
03:000.0 mm1013.9 hPa 2.5 m/s80%2%
09:000.0 mm1016.0 hPa 2.6 m/s68%8%
15:000.0 mm1016.6 hPa 3.5 m/s53%41%
21:000.0 mm1015.7 hPa 2.6 m/s74%31%