Das Wetter in Degerby

Last update: 19.04.2025 01:27
Next update: 19.04.2025 02:27
Latitude: 60.09° N
Longitude: 24.19° E
Altitude: 12 m
hPa
mm °C
  Temperature°CPrecipitationPressureWindHumidityCloudsFog
 05:53     20:51Today
06:00 mm1007.4 hPa 0.9 m/s98%100%1%
07:000.0 mm1007.5 hPa 1.0 m/s98%100%1%
08:000.0 mm1007.4 hPa 1.7 m/s97%99%
09:000.0 mm1007.4 hPa 1.2 m/s95%100%
10:000.0 mm1007.4 hPa 0.9 m/s92%99%
11:000.0 mm1007.6 hPa 1.5 m/s84%80%
12:000.0 mm1007.9 hPa 0.4 m/s78%64%
13:000.0 mm1007.9 hPa 0.7 m/s74%64%
14:000.0 mm1007.6 hPa 1.2 m/s74%98%
15:000.0 mm1007.6 hPa 1.8 m/s73%97%
16:000.0 mm1007.5 hPa 2.1 m/s73%92%
17:000.0 mm1007.6 hPa 1.9 m/s73%84%
18:000.0 mm1008.2 hPa 4.7 m/s77%96%
19:000.0 mm1008.8 hPa 4.9 m/s83%100%
20:000.0 mm1009.1 hPa 5.4 m/s90%100%
21:000.0 mm1009.6 hPa 4.7 m/s92%100%
22:000.0 mm1008.6 hPa 4.9 m/s91%100%
23:000.0 mm1009.1 hPa 3.6 m/s90%100%
 05:50     20:53Tomorrow
00:000.0 mm1009.8 hPa 3.1 m/s95%100%
01:000.3 mm1010.1 hPa 3.3 m/s96%100%
02:000.9 mm1009.2 hPa 4.6 m/s96%100%
03:001.6 mm1008.9 hPa 4.5 m/s96%100%
04:001.5 mm1008.6 hPa 4.1 m/s96%100%
05:002.4 mm1008.7 hPa 3.9 m/s96%100%
06:002.3 mm1008.3 hPa 5.4 m/s96%100%
07:001.5 mm1008.2 hPa 4.4 m/s96%100%
08:001.4 mm1008.0 hPa 4.3 m/s96%100%
09:002.3 mm1007.6 hPa 4.6 m/s96%100%
10:003.5 mm1007.9 hPa 3.6 m/s97%100%
11:002.5 mm1008.4 hPa 3.2 m/s97%100%
12:001.4 mm1008.3 hPa 4.9 m/s96%100%
13:000.9 mm1009.0 hPa 3.9 m/s96%100%
14:000.9 mm1009.2 hPa 4.2 m/s96%100%
15:000.7 mm1009.6 hPa 3.6 m/s96%100%
16:000.1 mm1009.9 hPa 3.5 m/s96%100%
17:000.1 mm1009.9 hPa 3.4 m/s97%100%
18:000.0 mm1009.9 hPa 3.3 m/s97%100%
19:000.0 mm1010.1 hPa 3.2 m/s97%100%
20:000.0 mm1010.3 hPa 3.4 m/s97%100%
21:000.0 mm1010.6 hPa 3.3 m/s98%100%
22:000.0 mm1010.8 hPa 3.2 m/s98%100%
23:000.0 mm1010.7 hPa 3.3 m/s97%100%
 05:47     20:56Montag 21.04.2025
00:000.0 mm1010.4 hPa 3.7 m/s96%100%
01:000.0 mm1010.2 hPa 3.8 m/s96%100%
02:000.0 mm1010.2 hPa 3.5 m/s96%100%
03:000.0 mm1010.2 hPa 3.1 m/s95%100%
04:000.0 mm1010.1 hPa 3.1 m/s95%100%
05:000.0 mm1009.8 hPa 3.3 m/s96%100%
06:000.0 mm1009.6 hPa 3.3 m/s96%100%
07:000.1 mm1009.8 hPa 3.2 m/s97%100%
08:000.4 mm1010.0 hPa 4.0 m/s98%100%
09:000.8 mm1010.3 hPa 4.2 m/s97%100%
15:000.0 mm1013.2 hPa 2.5 m/s64%100%
21:000.0 mm1015.2 hPa 1.2 m/s79%60%
 05:44     20:58Dienstag 22.04.2025
03:000.0 mm1017.9 hPa 2.4 m/s82%9%
09:000.0 mm1019.7 hPa 3.2 m/s68%94%
15:000.0 mm1019.2 hPa 4.6 m/s52%98%
21:000.0 mm1018.4 hPa 3.5 m/s71%100%
 05:42     21:01Mittwoch 23.04.2025
03:000.0 mm1018.1 hPa 2.4 m/s81%100%
09:000.0 mm1016.4 hPa 1.9 m/s73%98%
15:000.0 mm1017.0 hPa 2.8 m/s54%73%
21:000.0 mm1017.1 hPa 2.1 m/s70%53%
 05:39     21:03Donnerstag 24.04.2025
03:000.0 mm1018.4 hPa 2.6 m/s84%79%
09:000.0 mm1019.2 hPa 3.3 m/s65%47%
15:000.0 mm1018.7 hPa 3.2 m/s39%48%
21:000.0 mm1018.0 hPa 2.5 m/s55%60%
 05:36     21:06Freitag 25.04.2025
03:000.0 mm1018.1 hPa 3.1 m/s79%100%
09:000.0 mm1015.8 hPa 3.3 m/s70%100%
15:000.0 mm1017.2 hPa 4.7 m/s53%97%
21:000.0 mm1018.5 hPa 3.0 m/s48%61%
 05:33     21:08Samstag 26.04.2025
03:000.0 mm1020.6 hPa 3.0 m/s69%4%
09:000.0 mm1019.9 hPa 3.0 m/s55%10%
15:000.0 mm1020.2 hPa 4.6 m/s35%66%
21:000.0 mm1021.3 hPa 3.2 m/s60%78%
 05:30     21:11Sonntag 27.04.2025
03:000.0 mm1021.5 hPa 2.7 m/s66%9%
09:000.0 mm1025.7 hPa 2.6 m/s51%8%
15:000.0 mm1023.6 hPa 3.7 m/s40%81%
21:000.0 mm1022.9 hPa 2.9 m/s66%93%
 05:27     21:13Montag 28.04.2025
03:000.0 mm1023.1 hPa 2.5 m/s74%9%
09:000.0 mm1024.4 hPa 2.4 m/s62%58%
15:000.0 mm1021.5 hPa 4.6 m/s56%100%
21:000.0 mm1020.6 hPa 3.3 m/s67%93%
 05:25     21:15Dienstag 29.04.2025
03:000.0 mm1022.1 hPa 2.5 m/s79%5%