Das Wetter in Degerby

Last update: 30.04.2025 06:28
Next update: 30.04.2025 07:28
Latitude: 60.09° N
Longitude: 24.19° E
Altitude: 12 m
hPa
mm °C
  Temperature°CPrecipitationPressureWindHumidityCloudsFog
 05:22     21:18Today
11:00 mm1014.8 hPa 2.9 m/s93%100%
12:001.1 mm1014.6 hPa 3.3 m/s95%100%
13:000.9 mm1014.8 hPa 2.8 m/s96%100%
14:000.6 mm1014.8 hPa 2.5 m/s95%100%
15:000.3 mm1014.7 hPa 2.7 m/s94%100%
16:000.3 mm1014.6 hPa 3.0 m/s90%100%
17:000.0 mm1014.5 hPa 2.6 m/s85%100%
18:000.0 mm1014.9 hPa 2.5 m/s85%100%
19:000.0 mm1015.4 hPa 2.0 m/s84%100%
20:000.0 mm1015.9 hPa 2.4 m/s83%94%
21:000.0 mm1016.6 hPa 2.0 m/s84%88%
22:000.0 mm1017.1 hPa 1.5 m/s88%98%
23:000.0 mm1017.6 hPa 1.4 m/s93%90%
 05:19     21:20Tomorrow
00:000.0 mm1018.1 hPa 1.3 m/s97%67%
01:000.0 mm1018.4 hPa 1.0 m/s99%23%1%
02:000.0 mm1018.9 hPa 1.1 m/s99%41%1%
03:000.0 mm1019.3 hPa 0.9 m/s98%77%1%
04:000.0 mm1019.4 hPa 1.0 m/s97%64%
05:000.0 mm1019.6 hPa 1.0 m/s98%64%1%
06:000.0 mm1019.7 hPa 0.6 m/s99%76%3%
07:000.0 mm1020.0 hPa 0.3 m/s96%98%
08:000.0 mm1020.4 hPa 0.9 m/s92%99%
09:000.0 mm1020.8 hPa 1.1 m/s82%94%
10:000.0 mm1020.9 hPa 1.7 m/s75%83%
11:000.0 mm1021.0 hPa 2.1 m/s69%90%
12:000.0 mm1021.0 hPa 1.8 m/s67%91%
13:000.0 mm1020.9 hPa 3.0 m/s71%99%
14:000.0 mm1021.0 hPa 3.2 m/s78%99%
15:000.0 mm1021.0 hPa 2.3 m/s76%93%
16:000.0 mm1020.8 hPa 2.3 m/s73%76%
17:000.0 mm1020.4 hPa 2.6 m/s73%69%
18:000.0 mm1019.9 hPa 3.0 m/s78%70%
19:000.0 mm1019.6 hPa 2.9 m/s76%41%
20:000.0 mm1019.4 hPa 2.9 m/s84%9%
21:000.0 mm1019.3 hPa 2.5 m/s93%7%
22:000.0 mm1019.3 hPa 2.2 m/s99%7%
23:000.0 mm1019.1 hPa 1.8 m/s100%41%4%
 05:16     21:23Freitag 02.05.2025
00:000.0 mm1018.8 hPa 1.5 m/s100%69%3%
01:000.0 mm1018.1 hPa 2.7 m/s97%97%
02:000.0 mm1017.6 hPa 3.6 m/s93%100%
03:000.0 mm1016.8 hPa 4.7 m/s90%100%
04:000.0 mm1015.9 hPa 4.9 m/s89%100%
05:000.0 mm1014.9 hPa 4.1 m/s88%93%
06:000.0 mm1014.3 hPa 4.5 m/s87%76%
07:000.0 mm1013.5 hPa 4.7 m/s87%86%
08:000.0 mm1012.8 hPa 4.8 m/s86%100%
09:000.0 mm1012.1 hPa 4.9 m/s83%98%
10:000.0 mm1011.2 hPa 4.9 m/s81%99%
11:000.0 mm1010.3 hPa 4.1 m/s83%100%
12:000.0 mm1009.3 hPa 4.1 m/s79%100%
13:000.0 mm1007.9 hPa 2.8 m/s87%94%
14:000.0 mm1006.2 hPa 5.1 m/s68%99%
15:000.2 mm1004.7 hPa 6.2 m/s84%100%
21:002.8 mm997.5 hPa 4.8 m/s95%99%
 05:14     21:25Samstag 03.05.2025
03:000.0 mm994.4 hPa 3.8 m/s94%44%
09:000.0 mm993.6 hPa 4.5 m/s73%22%
15:000.0 mm995.2 hPa 5.6 m/s50%63%
21:000.0 mm995.6 hPa 3.8 m/s62%72%
 05:11     21:28Sonntag 04.05.2025
03:000.0 mm996.0 hPa 3.1 m/s81%98%
09:000.0 mm994.9 hPa 4.8 m/s70%98%
15:000.0 mm998.9 hPa 5.2 m/s40%70%
21:000.0 mm1003.7 hPa 4.7 m/s46%78%
 05:08     21:30Montag 05.05.2025
03:000.0 mm1005.9 hPa 4.1 m/s70%98%
09:000.0 mm1007.4 hPa 4.7 m/s61%88%
15:000.0 mm1009.2 hPa 4.5 m/s37%94%
21:000.0 mm1010.6 hPa 2.7 m/s54%99%
 05:06     21:33Dienstag 06.05.2025
03:000.0 mm1012.0 hPa 2.5 m/s78%98%
09:000.0 mm1010.0 hPa 2.6 m/s62%94%
15:000.0 mm1009.9 hPa 4.6 m/s61%99%
21:000.0 mm1011.6 hPa 3.2 m/s73%98%
 05:03     21:35Mittwoch 07.05.2025
03:000.0 mm1011.8 hPa 2.7 m/s81%79%
09:000.0 mm1013.7 hPa 2.6 m/s75%100%
15:000.0 mm1012.2 hPa 4.1 m/s60%100%
21:000.0 mm1013.5 hPa 3.2 m/s74%92%
 05:01     21:38Donnerstag 08.05.2025
03:000.0 mm1010.1 hPa 3.0 m/s87%33%
09:000.0 mm1013.2 hPa 4.2 m/s70%53%
15:000.0 mm1008.2 hPa 5.0 m/s67%100%
21:000.0 mm1007.1 hPa 3.7 m/s77%90%
 04:58     21:40Freitag 09.05.2025
03:000.0 mm1004.5 hPa 3.6 m/s83%22%
09:000.0 mm1011.7 hPa 3.9 m/s65%8%
15:000.0 mm1012.9 hPa 4.6 m/s47%43%
21:000.0 mm1012.3 hPa 3.0 m/s63%34%
 04:56     21:43Samstag 10.05.2025
03:000.0 mm1017.7 hPa 3.1 m/s81%98%
09:000.0 mm1009.5 hPa 3.4 m/s63%13%