Das Wetter in Degerby

Last update: 11.09.2026 19:42
Next update: 11.09.2026 20:42
Latitude: 60.09° N
Longitude: 24.19° E
Altitude: 12 m
hPa
mm °C
  Temperature°CPrecipitationPressureWindHumidityCloudsFog
 06:42     19:57Today
22:00 mm1015.4 hPa 2.0 m/s87%1%
23:000.0 mm1015.8 hPa 2.1 m/s92%0%
 06:44     19:54Tomorrow
00:000.0 mm1016.2 hPa 2.0 m/s94%0%
01:000.0 mm1016.5 hPa 1.7 m/s96%28%
02:000.0 mm1016.5 hPa 1.3 m/s99%0%
03:000.0 mm1016.5 hPa 0.7 m/s99%3%
04:000.0 mm1016.4 hPa 0.5 m/s100%16%10%
05:000.0 mm1016.6 hPa 0.6 m/s100%32%32%
06:000.0 mm1016.6 hPa 0.6 m/s100%63%63%
07:000.0 mm1016.6 hPa 0.7 m/s100%88%39%
08:000.0 mm1016.6 hPa 0.6 m/s98%97%1%
09:000.0 mm1016.5 hPa 0.4 m/s97%98%
10:000.0 mm1016.7 hPa 0.4 m/s96%99%
11:000.0 mm1016.6 hPa 0.4 m/s93%84%
12:000.0 mm1016.4 hPa 2.5 m/s82%90%
13:000.0 mm1016.2 hPa 3.1 m/s80%97%
14:000.0 mm1015.9 hPa 3.1 m/s83%100%
15:000.0 mm1015.7 hPa 3.2 m/s88%100%
16:000.0 mm1015.5 hPa 2.6 m/s89%100%
17:000.0 mm1015.2 hPa 2.7 m/s89%99%
18:000.0 mm1014.9 hPa 2.5 m/s91%97%
19:000.0 mm1014.7 hPa 1.9 m/s93%95%
20:000.0 mm1014.5 hPa 1.5 m/s95%93%
21:000.0 mm1014.4 hPa 1.0 m/s98%100%
22:000.0 mm1014.2 hPa 1.0 m/s98%100%
23:000.0 mm1013.9 hPa 1.0 m/s99%100%1%
 06:46     19:51Sonntag 13.09.2026
00:000.0 mm1013.8 hPa 1.0 m/s99%100%1%
01:000.0 mm1013.5 hPa 1.0 m/s99%99%1%
02:000.0 mm1013.0 hPa 0.8 m/s100%99%1%
03:000.0 mm1012.5 hPa 1.3 m/s100%99%3%
04:000.0 mm1012.2 hPa 1.5 m/s99%100%
05:000.0 mm1011.8 hPa 0.9 m/s99%94%1%
06:000.0 mm1011.7 hPa 1.5 m/s99%100%
07:000.0 mm1011.4 hPa 1.2 m/s99%100%1%
08:000.0 mm1011.3 hPa 1.2 m/s98%100%
09:000.0 mm1011.3 hPa 1.0 m/s99%100%1%
10:000.0 mm1011.3 hPa 1.8 m/s99%100%
11:000.0 mm1011.3 hPa 2.5 m/s95%100%
12:000.0 mm1011.5 hPa 2.6 m/s86%100%
13:000.0 mm1012.0 hPa 2.6 m/s80%100%
14:000.0 mm1012.4 hPa 3.1 m/s81%100%
15:000.0 mm1012.7 hPa 2.2 m/s86%100%
16:000.0 mm1012.9 hPa 1.5 m/s93%100%
17:000.0 mm1012.9 hPa 2.0 m/s93%100%
18:000.0 mm1012.9 hPa 1.1 m/s94%100%
19:000.0 mm1013.0 hPa 0.6 m/s97%100%
20:000.0 mm1013.0 hPa 0.5 m/s100%100%2%
21:000.0 mm1013.3 hPa 0.6 m/s100%100%4%
22:000.0 mm1013.6 hPa 0.6 m/s100%98%8%
23:000.0 mm1013.9 hPa 1.0 m/s100%87%54%
 06:49     19:48Montag 14.09.2026
00:000.0 mm1014.3 hPa 1.5 m/s100%76%76%
01:000.0 mm1014.6 hPa 1.1 m/s100%43%43%
02:000.0 mm1014.9 hPa 1.3 m/s100%42%42%
03:000.0 mm1015.2 hPa 1.0 m/s100%63%63%
09:000.0 mm1016.1 hPa 2.1 m/s87%82%
15:000.0 mm1017.5 hPa 1.5 m/s57%91%
21:000.0 mm1017.7 hPa 1.4 m/s77%8%
 06:51     19:45Dienstag 15.09.2026
03:000.0 mm1018.8 hPa 1.2 m/s91%73%
09:000.0 mm1017.6 hPa 1.4 m/s87%95%
15:000.0 mm1015.7 hPa 2.6 m/s67%97%
21:000.0 mm1012.3 hPa 2.8 m/s86%100%
 06:53     19:42Mittwoch 16.09.2026
03:000.0 mm1009.4 hPa 4.7 m/s91%100%
09:003.8 mm1004.3 hPa 5.3 m/s95%100%
15:004.0 mm1002.7 hPa 5.2 m/s87%100%
21:000.0 mm1002.2 hPa 3.7 m/s91%100%
 06:56     19:39Donnerstag 17.09.2026
03:000.0 mm1002.5 hPa 3.0 m/s94%94%
09:000.0 mm1002.7 hPa 3.6 m/s88%57%
15:002.1 mm1003.6 hPa 4.8 m/s75%68%
21:000.0 mm1003.2 hPa 4.1 m/s82%97%
 06:58     19:36Freitag 18.09.2026
03:002.1 mm999.4 hPa 5.1 m/s93%100%
09:003.9 mm998.2 hPa 5.3 m/s94%96%
15:004.4 mm1000.4 hPa 5.3 m/s85%92%
21:000.0 mm1001.3 hPa 4.8 m/s89%90%
 07:00     19:33Samstag 19.09.2026
03:003.5 mm1000.7 hPa 4.3 m/s95%93%
09:000.0 mm1000.5 hPa 4.5 m/s87%64%
15:000.0 mm1005.8 hPa 4.9 m/s75%91%
21:000.0 mm1007.0 hPa 3.7 m/s82%25%
 07:03     19:30Sonntag 20.09.2026
03:000.0 mm1007.8 hPa 2.8 m/s88%21%
09:000.0 mm1008.5 hPa 3.2 m/s86%58%
15:000.0 mm1010.4 hPa 3.9 m/s72%95%
21:000.0 mm1009.1 hPa 3.2 m/s84%14%
 07:05     19:27Montag 21.09.2026
03:000.0 mm1011.9 hPa 2.8 m/s89%70%
09:002.8 mm1010.4 hPa 3.7 m/s94%98%
15:000.0 mm1008.1 hPa 4.9 m/s78%95%
21:000.0 mm1006.9 hPa 4.2 m/s84%72%